PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 27,1010 | 27,1020 | 27,0980 | 27,0990 |
Avro | 29,5070 | 29,5080 | 29,4590 | 29,4600 |
Sterlin | 34,6070 | 34,7200 | 34,4780 | 34,5910 |
İsviçre Frangı | 30,8530 | 30,9230 | 30,7430 | 30,8130 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 27,0710 | 27,1210 | 27,0680 | 27,1180 |
Avro | 29,4670 | 29,5270 | 29,4190 | 29,4790 |
Sterlin | 34,5470 | 34,7470 | 34,4180 | 34,6180 |
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
Yorumlar