SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 29,0460 | 29,0470 | 29,0570 | 29,0580 |
Avro | 31,3160 | 31,3170 | 31,3590 | 31,3600 |
Sterlin | 36,3100 | 36,4300 | 36,3140 | 36,4310 |
İsviçre Frangı | 33,0000 | 33,1740 | 33,1010 | 33,2670 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 29,0160 | 29,0960 | 29,0270 | 29,1070 |
Avro | 31,2760 | 31,3560 | 31,3190 | 31,3990 |
Sterlin | 36,2500 | 36,4600 | 36,2540 | 36,4640 |
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
Bunlar da ilginizi çekebilir