Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 ile geçerken, Mondihome Kayserispor deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.
Zirve yarışında ise 26. haftada şampiyonluk yarışındaki ekipler puan kaybına izin vermedi.
Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 ile geçerken, takipçisi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
- Sonuçlar
Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor: 2-2
Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-3
Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 3-3
Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor: 0-2
Gaziantep FK-Yılport Samsunspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Galatasaray: 0-3
RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor: 2-3
Beşiktaş-Tümosan Konyaspor: 2-0
- Puan durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY | 26 | 22 | 3 | 1 | 55 | 14 | 41 | 69 |
2.FENERBAHÇE | 26 | 21 | 4 | 1 | 68 | 21 | 47 | 67 |
3.TRABZONSPOR | 26 | 13 | 4 | 9 | 42 | 33 | 9 | 43 |
4.BEŞİKTAŞ | 26 | 13 | 4 | 9 | 37 | 31 | 6 | 43 |
5.KASIMPAŞA | 26 | 11 | 6 | 9 | 47 | 48 | -1 | 39 |
6.ÇAYKUR RİZESPOR | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 37 | -9 | 36 |
7.BITEXEN ANTALYASPOR | 26 | 8 | 11 | 7 | 31 | 29 | 2 | 35 |
8.EMS YAPI SİVASSPOR | 26 | 8 | 10 | 8 | 30 | 36 | -6 | 34 |
9.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 33 | 0 | 33 |
10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 26 | 7 | 11 | 8 | 39 | 35 | 4 | 32 |
11.MONDİHOME KAYSERİSPOR | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 36 | -4 | 32 |
12.YILPORT SAMSUNSPOR | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 36 | -6 | 30 |
13.MKE ANKARAGÜCÜ | 26 | 6 | 11 | 9 | 30 | 32 | -2 | 29 |
14.ATAKAŞ HATAYSPOR | 26 | 6 | 11 | 9 | 32 | 35 | -3 | 29 |
15.CORENDON ALANYASPOR | 26 | 6 | 11 | 9 | 31 | 39 | -8 | 29 |
16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 30 | 1 | 28 |
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 38 | -7 | 28 |
18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL | 26 | 6 | 8 | 12 | 31 | 51 | -20 | 26 |
19.TÜMOSAN KONYASPOR | 26 | 5 | 10 | 11 | 24 | 39 | -15 | 25 |
20.İSTANBULSPOR | 26 | 3 | 6 | 17 | 20 | 49 | -29 | 12 |
- 27. hafta programı
23 Şubat Cuma:
20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
24 Şubat Cumartesi:
13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
25 Şubat Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)
19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
26 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)