Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.
Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
- Sonuçlar
Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-0
İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2
TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-2
Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1
Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: 1-2
RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-0
Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 2-1
Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1
Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0
EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: 2-2
- Puan durumu
Tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY | 33 | 29 | 3 | 1 | 77 | 21 | 56 | 90 |
2.FENERBAHÇE | 33 | 27 | 5 | 1 | 87 | 30 | 57 | 86 |
3.TRABZONSPOR | 33 | 17 | 4 | 12 | 56 | 43 | 13 | 55 |
4.BEŞİKTAŞ | 33 | 15 | 6 | 12 | 44 | 38 | 6 | 51 |
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 33 | 14 | 7 | 12 | 44 | 38 | 6 | 49 |
6.ÇAYKUR RİZESPOR | 33 | 14 | 6 | 13 | 43 | 49 | -6 | 48 |
7.KASIMPAŞA | 33 | 13 | 7 | 13 | 55 | 59 | -4 | 46 |
8.BITEXEN ANTALYASPOR | 33 | 11 | 12 | 10 | 38 | 38 | 0 | 45 |
9.CORENDON ALANYASPOR | 33 | 11 | 12 | 10 | 43 | 46 | -3 | 45 |
10.EMS YAPI SİVASSPOR | 33 | 11 | 12 | 10 | 40 | 45 | -5 | 45 |
11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 33 | 9 | 14 | 10 | 49 | 44 | 5 | 41 |
12.YILPORT SAMSUNSPOR | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 | 43 | -6 | 39 |
13.MKE ANKARAGÜCÜ | 33 | 8 | 13 | 12 | 40 | 43 | -3 | 37 |
14.MONDİHOME KAYSERİSPOR | 33 | 10 | 10 | 13 | 37 | 47 | -10 | 37 |
15.TÜMOSAN KONYASPOR | 33 | 8 | 12 | 13 | 34 | 47 | -13 | 36 |
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 33 | 9 | 7 | 17 | 37 | 50 | -13 | 34 |
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 33 | 8 | 9 | 16 | 37 | 42 | -5 | 33 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 33 | 7 | 12 | 14 | 37 | 46 | -9 | 33 |
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL | 33 | 7 | 9 | 17 | 37 | 68 | -31 | 30 |
20.İSTANBULSPOR | 33 | 4 | 7 | 22 | 26 | 61 | -35 | 16 |
Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.
- 34. haftanın programı
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta 26 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbide karşılaşacağı haftanın müsabaka programı şu şekilde:
26 Nisan Cuma:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
28 Nisan Pazar:
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)
16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)
19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
29 Nisan Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)